貸戸建住宅 門司区上藤松二丁目 貸家 3K
賃料 | 3万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR鹿児島本線 / 門司駅 徒歩44分 [バス利用可] バス 藤松二丁目 停歩5分 |
||||
所在地 | 福岡県北九州市門司区上藤松2丁目 | ||||
築年月 | 1970年4月(築52年2ヶ月) | 面積 | 54.05㎡ | 間取り | 3K |
ポイント
管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- リフォーム済み貸家♪駐車場は近隣で2台可能です!
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / 門司駅 徒歩44分 [バス利用可] バス 藤松二丁目 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県北九州市門司区上藤松2丁目 | ||
物件種目 | 貸戸建住宅 |
賃料 | 3万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | ハウスクリーニング費用:55,000円、 鍵交換代等:16,500円~ | 保険等 | 加入要 / 宅建ファミリー共済保険 2年間 17,500円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 門司区上藤松二丁目 貸家 | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス ガスコンロ可 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 省エネ給湯器 都市ガス エアコン 照明器具 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 ジェイリース株式会社・初回保証料20,000円、年間保証料10,000円/年、引落事務手数料330円/月 理 |
間取り | 3K(洋 6・6・6) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 54.05㎡ | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1970年4月(築52年2ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 1戸 | ||
駐車場 | 近有 5,500円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6972688799 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/12 | 次回更新予定日 | 2022/05/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
岩崎総合不動産
- 交通:
- JR山陽本線/新下関 徒歩25分
【バス】1分 豊町県営住宅前 - 住所:
- 山口県下関市川中豊町3丁目3-6
- TEL:
- 083-227-3451
- FAX:
- 083-227-3453
- 所属団体:
(公社)山口県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 貸主
- 免許番号:
- 山口県知事免許(1)第3682号
- 中国地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。