売戸建住宅 下関市 幡生町2丁目 2階建 8DK
価格 | 2,500万円 | 間取り | 8DK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 幡生駅 徒歩800m | ||||
所在地 | 山口県下関市幡生町2丁目 | ||||
築年月 | 1971年4月(築51年2ヶ月) | 建物面積 | 166.52㎡ | 土地面積 | 公簿 1,998.43㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
駐車場3台分 庭10坪以上
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 幡生駅 徒歩800m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 山口県下関市幡生町2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,500万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | IHクッキングヒーター 上水道 下水道 電気 照明器具 CATV 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 別棟で借家・アパートあり |
建物名 | 幡生町2丁目中古住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 8DK(和 6・8・4.5・6・6・4.5 洋 10・5.5) | 建物面積 | 166.52㎡ |
土地面積 | 公簿 1,998.43㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1971年4月(築51年2ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 接道状況 | 東2.2m 公道 接面25.0m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 雛段 |
国土法届出 | - | セットバック | セットバック要 45.00㎡ |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6974564364 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/06 | 次回更新予定日 | 2022/05/20 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
岩崎総合不動産
- 交通:
- JR山陽本線/新下関 徒歩25分
【バス】1分 豊町県営住宅前 - 住所:
- 山口県下関市川中豊町3丁目3-6
- TEL:
- 083-227-3451
- FAX:
- 083-227-3453
- 所属団体:
(公社)山口県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 山口県知事免許(1)第3682号
- 中国地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。