【投資用物件情報】福岡県久留米市
2020年12月17日
【投資用物件情報】福岡県久留米市《セントマリアガーデンヒルズ》
国道209号線沿い🚙
鉄筋コンクリート造6階建ての賃貸マンション✨
福岡県久留米市「セントマリアガーデンヒルズ」

物件所在地






価格等
価格 | 22,000 万円 |
---|---|
満室時想定月額収入 | 1,285,320 円 |
満室時想定年間収入 | 15,423,840 円 |
満室時想定利回り | 7.01% |
現状 | 賃貸中 |
物件概要
物件名 | セントマリアガーデンヒルズ |
---|---|
所在地 | 福岡県久留米市津福本町321番6 |
交通 | 西鉄大牟田線 花畑駅 徒歩約8分 |
土地面積 | 1315.15㎡ [ 約398坪 ] |
延べ床面積 | 1334.80㎡ [ 約404坪 ] |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居地域 |
引き渡し | 現状有姿 |
時期 | 相談 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
種類 | 共同住宅 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根 6階建 |
間取り | 2LDK |
総戸数 | 22戸 |
駐車場台数 | 屋外18台 |
完成年月 | 昭和54年(1979年)9月25日 |
設備等 | トイレ・浴室・シャワー付き洗面台・モニター付きインターフォン・床フローリング・クローゼット・バルコニー・デジタル玄関ロック |
接道 | 東側 公道(建築基準法第42条第1項第1号の道路) 幅員30mに約35m接道 |
取引態様 | 専任媒介 |
お問合せ先
おすすめ物件
